segunda-feira, 3 de setembro de 2007

MARINA DA HORTA

UM VERDADEIRO HOTEL FLUTUANTE


A Marina da Horta, foi inaugurada em 1986, e desde então tornou-se num verdadeiro ponto de encontro de iatistas de todo o mundo. Hoje, vamos dar a conhecer o número de entradas de embarcações de recreio desde 1986 até ao final do ano de 2006.

ANO /TOTAL DE IATES /TOTAL TRIPULANTES

1986 - 759 - 2866

1987 - 728 - 2745

1988 - 866 - 3311

1989 - 871 - 3262

1990 - 890 - 3535

1991 - 940 - 3389

1992 - 1086 - 4079

1993 - 931 - 3476

1994 - 928 - 3508

1995 - 969 - 3850

1996 - 1020 - 3756

1997 - 985 - 3693

1998 - 1111 - 4347

1999 - 1135 - 4242

2000 - 1144 - 4173

2001 - 1174 - 4171

2002 - 1118 - 3577

2003 - 1142 - 3783

2004 - 1255 - 5037

2005 - 1178 - 4193

2006 - 1252 - 4643

Os países com mais embarcações são: França, Inglaterra, U.S.A., Alemanha e Holanda.




1 comentário:

...Claudia... disse...

Olá.vim agradecer sua visita,eu sou brasileira e vivo no japão,seu país é muito lindo,bjim....